原理及構造:
設備本身包含有本體、填充(chōng)層、除霧層、循環灑水管路,及循環水槽等。
序號 | 型號 | 處理風量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 推薦水泵(KW) | 水泵(bèng)功率(kw) | ||||
塔體直徑(Φ) | 進出風口直徑(Φ1) | 水箱直徑(Φ2) | 塔體高度(H) | 淨化率 | |||||
1 | LBFT-1-500 | 1200 | 500 | 200 | 800 | 3500 | 90% | 25FP-8 | 0.75x2 |
2 | LBFT-1-600 | 2000 | 600 | 200 | 1000 | 3500 | 90% | 25FP-8 | 0.75x2 |
3 | LBFT-1-700 | 3000 | 700 | 300 | 1000 | 4000 | 90% | 32FP-11 | 3x2 |
4 | LBFT-1-800 | 4000 | 800 | 300 | 1200 | 4000 | 90% | 32FP-11 | 3x2 |
5 | LBFT-1-1000 | 5000 | 1000 | 400 | 1400 | 4500 | 90% | 40FP-18 | 4x2 |
6 | LBFT-1-1200 | 6000 | 1200 | 450 | 1400 | 4500 | 90% | 40FP-18 | 4x2 |
7 | LBFT-1-1400 | 8000 | 1400 | 500 | 1400 | 5000 | 90% | 50FP-22 | 5.5x2 |
8 | LBFT-1-1600 | 10000 | 1600 | 600 | 1600 | 5000 | 90% | 50FP-22 | 5.5x2 |
9 | LBFT-1-1800 | 15000 | 1800 | 700 | 1800 | 5500 | 90% | 50FP-22 | 5.5x2 |
10 | LBFT-1-2000 | 20000 | 2000 | 800 | 2000 | 5500 | 90% | 65FP-26 | 7.5x2 |
11 | LBFT-1-2200 | 25000 | 2200 | 1000 | 2200 | 6000 | 90% | 65FP-26 | 7.5x2 |
12 | LBFT-1-2500 | 30000 | 2500 | 1000 | 2500 | 6000 | 90% | 65FP-26 | 7.5x2 |
案例展示:
地址:青島(dǎo)城陽區金(jīn)嶺工業園錦宏西路與路博大道交匯處
電話:0532-80686706
熱(rè)線:400-6906-707
青島路博環保官網:http://www.loobohb.cn/